各部门:
根据《江阴职业技术学院专业带头人评选与管理办法(修订)》(澄职院〔2015〕8号)文件有关规定,学院开展了2021-2023年校内专业带头人聘期考核工作,现将考核结果进行公布。
序号 | 专业名称 | 姓名 | 考核等次 |
1 | 服装设计与工艺 | 王银明 | 优秀 |
2 | 服装与服饰设计 | 陶颖彦 | 优秀 |
3 | 无人机应用技术 | 沙印 | 优秀 |
4 | 汽车制造与试验技术 | 彭桂枝 | 优秀 |
5 | 计算机应用技术 | 曹雪花 | 优秀 |
6 | 数控技术 | 张良 | 优秀 |
7 | 计算机网络技术 | 金海峰 | 优秀 |
8 | 现代纺织技术 | 赵宽 | 优秀 |
9 | 电子商务 | 冯军 | 优秀 |
10 | 环境监测技术 | 沈澄英 | 优秀 |
11 | 纺织品检验与贸易 | 尚润玲 | 良好 |
12 | 电气自动化技术 | 汤仁彪 | 良好 |
13 | 电子信息工程技术 | 吴震 | 良好 |
14 | 软件技术 | 屠莉 | 良好 |
15 | 工业机器人技术 | 沈灿钢 | 良好 |
16 | 影视多媒体技术 | 葛建伟 | 良好 |
17 | 视觉传达技术 | 周箭 | 良好 |
18 | 应用电子技术 | 井新宇 | 良好 |
19 | 商务英语 | 白新芳 | 良好 |
20 | 建筑室内设计 | 兰昱 | 良好 |
21 | 模具设计与制造 | 庞晓琛 | 合格 |
22 | 工业过程自动化技术 | 赵书红 | 合格 |
23 | 建筑工程技术 | 曹宝飞 | 合格 |
24 | 研学旅游管理与服务 | 赵爱民 | 合格 |
25 | 机械制造及自动化 | 许洪龙 | 合格 |
26 | 旅游管理 | 朱蔚琦 | 合格 |
27 | 大数据与会计 | 徐娅 | 合格 |
28 | 大数据与财务管理 | 唐晓宇 | 合格 |
29 | 化妆品技术 | 王丽聪 | 合格 |
30 | 机电一体化技术 | 许文静 | 合格 |
31 | 国际经济与贸易 | 高菲 | 合格 |
32 | 高分子材料智能制造技术 | 宋功品 | 合格 |
33 | 药品生产技术 | 闫国伦 | 合格 |
34 | 环境工程技术 | 尤勇军 | 合格 |
35 | 物联网应用技术 | 杨立志 | 合格 |
36 | 动漫制作技术 | 王富伟 | 合格 |
37 | 现代物流管理 | 曹静霞 | 合格 |
38 | 市场营销 | 夏超 | 合格 |
39 | 建筑工程管理 | 偶丹萍 | 合格 |
40 | 室内艺术设计 | 高珊珊 | 合格 |
特此通知。
人事处、教务处
2024年1月29日